מבוא סרט פלסטיק שקוף Pvc
אנו מייצרים 60 מיקרון / 70 מיקרון קרם PVC שקוף pvc פלסטיק שקוף עם שטוחות גבוהה, פחות נקודות גביש, בקרת עובי טובה, חוזק מתיחה גבוה. אנו מייצרים 60 מיקרון / 70 מיקרון קר סרט PVC שקוף על PVC מיובא על מכונה pvc מיובאת. המוצרים מקבלים טוב משוב מהלקוחות שלנו.
מפרט
שם הפריט | סרט פלסטי שקוף של PVC 60 מיקרון אלו קר |
צבע | ברור, שקוף |
רוחב | 515 מ"מ / 700 מ"מ / 750 מ"מ / 930 מ"מ / 1000 מ"מ |
עובי | 60 מיקרון / 70 מיקרון |
עם סובלנות | ± 0.005 מ"מ |
צפיפות | 1.34 גרם / ס"מ |
פריט | מפרט | תוצאת הבדיקה | סיכום |
שם הפריט | סרט פלסטי שקוף של PVC 60 מיקרון אלו קר | / | / |
עובי | ± 0.005 מ"מ | 0.058-0.062 | מוסמך |
צפיפות | 1.35 +/- 0.02 גרם / ס"מ 3 | 1.34 | מוסמך |
חוזק מתיחה | TD: ≥44MPa | 50 | מוסמך |
MD: ≥50MPa | 54 | מוסמך | |
השפעת הכדור הנופל | TD: ≤40% | 0 | מוסמך |
MD: ≤40% | 0 | מוסמך | |
כיווץ חימום | TD: ≤ + 5 | TD: + 4% MD: -10% | מוסמך |
MD: ≥ -15% | |||
מתח פנים | 4 #: ≥34 צבעים / ס"מ | 36 | מוסמך |
5 #: ≥36 צבעים / ס"מ | 36 | מוסמך | |
GV | 4 # 115 + 10 | 118 | מוסמך |
5 # 110 + 10 | 102 | מוסמך | |
רא | 4 # 0-0.5 מיקרומטר | 0.2 | מוסמך |
5 # 0-0.5 מיקרומטר | 0.3 | מוסמך | |
חוזק איטום חימום | ≥7.0 N / 15 מ"מ | 8.9 | מוסמך |
מונונר ויניל כלוריד | ≤1 מג / ק"ג | < 0.1 | מוסמך |
אריזה
סרט PE בפנים, נייר קראפט בחוץ, על משטחים, מיכל 20ft יכול להיות טעון כ 16 טון
יתרון
חברתנו קבעה נהלי הפעלה קפדניים, החל מהכנת מדגם, דרישות בדיקת מדגם, כמות מדגם ושיטות שימוש בבוחנים לתיאור מפורט כדי להבטיח את דיוק הבדיקה. 


תגיות פופולריות: סרט מיקרו שקוף PVC 60 מיקרון אלון קר, סין, יצרנים, ספקים, מפעל













